DOLAR 33,9858 -0.24%
EURO 38,0422 0.3%
ALTIN 2.833,251,09
BITCOIN 0%
Kütahya
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 2.06% 201,12 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,58 1,57 18:10:00
  • ICUGS 27,02 2,66 18:10:00
  • IDGYO 2,89 0,35 18:10:01
  • IEYHO 9,33 3,21 18:09:30
  • IHAAS 25,60 5,35 18:09:21
  • IHEVA 2,35 0,86 18:05:26
  • IHGZT 1,26 2,44 18:09:28
  • IHLAS 1,12 2,75 18:09:39
  • IHLGM 1,29 4,03 18:10:00
  • IHYAY 4,14 1,22 18:10:00
  • IMASM 2,99 -75,00 18:10:00
  • INDES 7,05 0,86 18:10:00
  • INFO 8,95 2,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 488,50 2,20 18:09:03
  • INTEK 586,50 1,12 18:10:01
  • INTEM 232,00 -0,43 18:08:57
  • INVEO 7,81 4,55 18:09:22
  • INVES 343,75 1,10 18:10:00
  • IPEKE 44,30 3,84 18:09:57
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:26
  • ISBIR 121,90 1,84 18:10:01
  • ISBTR 609.997,50 0,00 18:05:26
  • ISCTR 13,37 2,22 18:09:53
  • ISDMR 35,94 1,53 18:10:00
  • ISFIN 11,42 1,69 18:10:00
  • ISGLK 312,60 0,19 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 22,84 2,33 18:10:00
  • ISGYO 17,69 2,43 18:10:00
  • ISKPL 15,89 5,23 18:09:46
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:26
  • ISMEN 36,18 1,01 18:10:00
  • ISSEN 10,15 2,53 18:10:00
  • ISYAT 8,52 1,07 18:05:26
  • IZENR 20,02 0,60 18:10:00
  • IZFAS 66,95 0,75 18:10:00
  • IZINV 56,00 2,00 18:10:00
  • IZMDC 5,63 1,44 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.