DOLAR 34,1014 0.05%
EURO 38,0168 0.09%
ALTIN 2.810,220,28
BITCOIN 0%
Kütahya
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,96 -0,57 18:09:07
  • BAHKM 54,35 0,00 18:10:00
  • BAKAB 33,98 -1,51 18:10:00
  • BARMA 20,36 2,26 18:10:00
  • BASCM 11,45 0,44 18:09:03
  • BASGZ 26,04 -0,46 18:08:48
  • BERA 15,12 -1,50 18:09:35
  • BEYAZ 25,80 -4,37 18:09:52
  • BFREN 726,50 -2,02 18:09:28
  • BIENY 32,20 4,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BJKAS 6,23 -1,89 18:10:00
  • BLCYT 20,68 -0,58 18:10:00
  • BMSCH 21,24 -1,67 18:10:00
  • BNTAS 11,06 -0,90 18:09:54
  • BORLS 36,14 1,01 18:09:49
  • BORSK 24,48 -1,69 18:10:00
  • BRISA 90,35 -0,71 18:10:00
  • BRKSN 30,54 0,13 18:10:00
  • BRKVY 48,32 -1,15 18:10:00
  • BRMEN 5,71 -1,72 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRSAN 525,00 -4,89 18:10:00
  • BRYAT 2.081,00 -2,39 18:09:20
  • BSOKE 74,25 -10,00 18:09:57
  • BTCIM 195,00 -8,45 18:10:00
  • BUCIM 7,50 -1,45 18:09:54
  • BURVA 129,90 -2,84 18:09:35
  • BVSAN 83,10 -1,07 18:09:54
  • BYDNR 22,42 -0,44 18:09:45