DOLAR 33,9911 -0.22%
EURO 38,0532 0.3%
ALTIN 2.831,611,04
BITCOIN 0%
Kütahya
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 2.06% 201,12 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,18 1,49 18:08:32
  • SAHOL 99,40 3,33 18:09:33
  • SAMAT 24,16 9,92 18:10:00
  • SANEL 24,76 1,31 18:10:01
  • SANFM 24,90 -1,74 18:10:00
  • SANKO 24,46 -5,41 18:08:45
  • SARKY 23,88 2,14 18:10:00
  • SASA 4,31 2,62 18:09:59
  • SAYAS 54,80 5,28 18:10:00
  • SDTTR 237,80 3,66 18:10:00
  • SEGMN 21,10 -2,41 18:10:00
  • SEGYO 5,05 1,00 18:10:00
  • SEKFK 8,80 0,34 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,45 2,88 18:08:31
  • SELEC 70,50 0,50 18:09:51
  • SELGD 51,95 -1,14 18:10:01
  • SELVA 12,90 9,97 18:09:01
  • SEYKM 4,75 1,06 18:10:00
  • SILVR 19,82 -0,85 18:10:00
  • SISE 41,90 1,75 18:10:00
  • SKBNK 4,56 0,88 18:10:00
  • SKTAS 4,52 2,73 18:08:01
  • SKYLP 108,40 -1,72 18:10:00
  • SKYMD 10,33 1,77 18:10:00
  • SMART 30,96 -0,06 18:10:00
  • SMRTG 42,62 2,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,39 3,94 18:09:59
  • SNICA 5,64 1,81 18:10:00
  • SNKRN 60,40 9,92 18:10:01
  • SNPAM 81,25 9,95 18:10:01
  • SODSN 133,90 4,61 18:10:01
  • SOKE 13,25 1,53 18:10:01
  • SOKM 46,16 0,79 18:09:53
  • SONME 84,90 3,66 18:05:26
  • SRVGY 336,25 0,90 18:05:26
  • SUMAS 370,00 4,23 18:10:01
  • SUNTK 18,27 -0,16 18:09:47
  • SURGY 72,00 4,88 18:10:01
  • SUWEN 29,88 -0,07 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.